<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スプロケット &#8211; Genjiblog</title>
	<atom:link href="https://genjiblog.net/tag/%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://genjiblog.net</link>
	<description>ガソリンスタンドマンのマグナ50ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 08:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://genjiblog.net/wp-content/uploads/2022/03/f_f_traffic_1_s512_f_traffic_1_0nbg-150x150.png</url>
	<title>スプロケット &#8211; Genjiblog</title>
	<link>https://genjiblog.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>マグナ50のスプロケットの組み合せは、結局どうしたらいいのか。</title>
		<link>https://genjiblog.net/combination</link>
					<comments>https://genjiblog.net/combination#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[genji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 04:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マグナ50]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<category><![CDATA[スプロケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genjiblog.net/?p=2383</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://genjiblog.net/wp-content/uploads/2023/07/7682a8d08a15187b42ec0af65f635184-1024x537.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>前後スプロケットの組み合せによってマグナ50の弱点を補えるかも&#x2049;組み合わせ方次第で加速を重視するか最高速を重視するか運命の分かれ道！アナタのマグナはどっちを求める？]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://genjiblog.net/combination/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【保存版】減速比表も解説。マグナ50のドリブンスプロケット交換。</title>
		<link>https://genjiblog.net/rsprocket</link>
					<comments>https://genjiblog.net/rsprocket#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[genji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 04:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マグナ50]]></category>
		<category><![CDATA[作業]]></category>
		<category><![CDATA[スプロケット]]></category>
		<category><![CDATA[ドリブンスプロケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genjiblog.net/?p=2311</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://genjiblog.net/wp-content/uploads/2023/06/17c54b7a921cb4fcacf579cb65ef8505-1024x537.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>【保存版】減速比を表にして解説。マグナ50のドリブンスプロケット交換。専用工具があれば簡単です。交換だけじゃなくて歯数変更して加速型か最高速型か、自分好みにセッティングしよう。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://genjiblog.net/rsprocket/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マグナ50のドライブスプロケット交換【保存版】減速比表も解説。</title>
		<link>https://genjiblog.net/fsprocket</link>
					<comments>https://genjiblog.net/fsprocket#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[genji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 00:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マグナ50]]></category>
		<category><![CDATA[作業]]></category>
		<category><![CDATA[スプロケット]]></category>
		<category><![CDATA[ドライブスプロケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genjiblog.net/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://genjiblog.net/wp-content/uploads/2023/05/a41887d793e2e78c34d986076ef934da-1024x577.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>マグナ50のドライブスプロケット交換を画像付きで解説。動力を伝えるスプロケットは重要パーツ。歯数を変えるだけでセッティングも可能。合わせて解説。初速型か最高速型か。アナタのマグナはどっちにする？]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://genjiblog.net/fsprocket/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
